Présentation Accueil > Activités > Dividende > Div 2009

Activités
Divers

 

 
Dividendes payés en 2009 et relatifs à l'exercice 2008  (Version)  DIV 2007
 
Mois

Valeur

Date Paiement par l'Emetteur
Date Réglement par la STICODEVAM
 Montant Unitaire

ICF (AA) 31/07/2009 05/08/2009 3,500 DT
STE. TUN. D'EQU. (AA) 31/07/2009 05/08/2009 0,500 DT
ELECTROSTAR (AA) 31/07/2009 05/08/2009 0,300 DT
SOPAT 31/07/2009 05/08/2009 0,500 DT
JUILLET
TUNIS AIR (AA) 17/07/2009 22/07/2009 0,050 DT
TUNIS AIR (NG) 17/07/2009 22/07/2009 0,025 DT
ARTES 15/07/2009 20/07/2009 0,600 DT
STB (AA) 13/07/2009 16/07/2009 0,400 DT
STAR (AA) 13/07/2009 16/07/2009 19,300 DT
STAR (NS) 13/07/2009 16/07/2009 2,895 DT
SIPHAT (AA) 13/07/2009 16/07/2009 0,700 DT
SOTUMAG (AA) 06/07/2009 09/07/2009 0,100 DT
SITS (AA) 01/07/2009 06/07/2009 0,120 DT
SIMPAR (NG) 01/07/2009 06/07/2009 0,750 DT
SIMPAR (AA) 01/07/2009 06/07/2009 1,500 DT
SOMOCER (AA) 01/07/2009 06/07/2009 0,050 DT
SOTRAPIL (AA) 01/07/2009 06/07/2009 0,300 DT
SOTUVER (AA) 30/06/2009 03/07/2009 1,000 DT
JUIN
       
AIR LIQUIDE (AA) 23/06/2009 26/06/2009 10,500 DT
TUNISIE LEASING (AA) 22/06/2009 25/06/2009 0,735 DT
BTE (AA) 22/06/2009 25/06/2009 1,800 DT
AMEN BANK (AA) 19/06/2009 24/06/2009 1,100 DT
SFBT (AA) 18/06/2009 23/06/2009 0,600 DT
BIAT (AA) 15/06/2009 18/06/2009 0,900 DT
ASSAD (AA) 10/06/2009 15/06/2009 0,350 DT
BT (AA) 10/06/2009 15/06/2009 3,000 DT
EL WIFAK LEASING (AA) 10/06/2009 15/06/2009 0,290 DT
GIF (AA) 08/06/2009 11/06/2009 0,150 DT
BH (AA) 05/06/2009 10/06/2009 0,600 DT
BNA (AA) 02/06/2009 05/06/2009 0,400 DT
PGH (AA) 01/06/2009 04/06/2009 0,250 DT
ESSOUKNA (AA) 01/06/2009 04/06/2009 0,270 DT
CARTE (AA) 01/06/2009 04/06/2009 2,500 DT
ATL (AA) 01/06/2009 04/06/2009 0,150 DT
ATB (AA) 28/05/2009 02/06/2009 0,170 DT
MAI
       
UBCI (AA) 20/05/2009 25/05/2009 1.060 DT
TPR (AA) 20/05/2009 25/05/2009 0.250 DT
SALIM (AA) 14/05/2009 19/05/2009 0.700 DT
ASTREE (NG 2008) 08/05/2009 13/05/2009 1.000 DT
ASTREE (AA) 08/05/2009 13/05/2009 2.000 DT
ADWYA (AA) 04/05/2009 07/05/2009 0.270 DT
AVRIL
       
SPIDIT (AA) 27/04/2009 30/04/2009 0,300 DT
CIL (AA) 23/04/2009 28/04/2009 0,725 DT
MONOPRIX (AA) 14/04/2009 17/04/2009 5,600 DT
MARS
       
PL.TSIE.SICAF (AA) 27/03/2009 01/04/2009 1,500 DT




Copyright © 2008 Société Tunisienne Interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières
الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و ايداع الأوراق المالية