Présentation Accueil > Activités > Dividende > Div 2008

Activités
Divers

 

 
Dividendes payés en 2008 et relatifs à l'exercice 2007  (Version)  DIV 2007
 
Mois

Valeur

Date Paiement par l'Emetteur
Date Réglement par la STICODEVAM
 Montant Unitaire
Septembre
Tunis Air 01/09/2008 04/09/2008 0.050 DT
Juillet
S.T.E.Q 24/07/2008 30/07/2008 0.650 DT
EL MAZRAA 21/07/2008 24/07/2008 0.700 DT
SIAME 18/07/2008 23/07/2008 0.110 DT
ELECTROSTAR 15/07/2008 18/07/2008 0.600 DT
SITS 09/07/2008 14/07/2008 0.110 DT
SOTUMAG 07/07/2008 10/07/2008 0.110 DT
Amen Bank 27/06/2008 02/07/2008 1.200 DT
STB 26/06/2008 01/07/2008 0.400 DT
Juin
BTE 25/06/2008 30/06/2008 1.800 DT
Air Liquide Tunisie 24/06/2008 27/06/2008 10.500 DT
B.T 20/06/2008 25/06/2008 2.900 DT
T.P.R 20/06/2008 25/06/2008 0.220 DT
S.F.B.T
20/06/2008
25/06/2008
0.575 DT
SIMPAR 16/06/2008 19/06/2008 1,250 DT
B.N.A 16/06/2008 19/06/2008 0,400 DT
Artes 16/06/2008 19/06/2008 0,800 DT
SIPHAT 13/06/2008 18/06/2008 0,700 DT
TUNINVEST-SICAR 12/06/2008 17/06/2008 0,700 DT
Tunisie Leasing 12/06/2008 17/06/2008 0,750 DT
B.I.A.T 12/06/2008 17/06/2008 1,000 DT
ASSAD 10/06/2008 13/06/2008 0,300 DT
ADWYA 09/06/2008 12/06/2008 0,250 DT
GIF 06/06/2008 11/06/2008 0,000 DT
B.H 04/06/2008 09/06/2008 0,000 DT
A.T.L 04/06/2008 09/06/2008 0,150 DT
A.T.B 03/06/2008 06/06/2008 0,170 DT
CARTE 02/06/2008 05/06/2008 0,240 DT
Essoukna
02/06/2008
05/06/2008
1,600 DT
Mai
U.B.C.I 16/05/2008 21/05/2008 1,200 DT
C.I.L 08/05/2008 13/05/2008 0,750 DT
S.P.D.I.T 07/05/2008 12/05/2008 0,300 DT
ASTREE 02/05/2008 07/05/2008 2,000 DT
AVRIL
I.C.F 30/04/2008 06/05/2008 0,350 DT
Assurance SALIM
24/04/2008
29/04/2008
0,700 DT
MONOPRIX
17/04/2008
22/04/2008
5,600 DT
EL WIFACK LEASING
15/04/2008
18/04/2008
0,350 DT
Pls.de Tunisie - SICAF
04/04/2008
10/04/2008
0,000 DT




Copyright © 2008 Société Tunisienne Interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières
الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و ايداع الأوراق المالية